Tabela Turtle
Página 1 de 1
Tabela Turtle
Tabela Turtle
Comentários: Turtle é um mobile com delay mediano, uma boa defesa e um otimo ataque, requere muito do seu jogador por se tratar de ser um mobile de dificil aprendizado.
Tabelas
ângulo 70
1/2 = 2.15
5/8 = 2.35
3/4 = 2.60
7/8 = 2.80
1SD = 3.00
força 2.3~2.5
1/8 = 86 2.3
1/4 = 82 2.3
3/8 = 79 2.35
1/2 = 75 2.4
5/8 = 71 2.4
3/4 = 67 2.4
7/8 = 64 2.5
1SD = 60 2.5
fork 6 spins
1/8 = 81 1.55
1/4 = 73 1.60
3/8 = 66 1.70
1/2 = 59 1.80
5/8 = 53 1.95
3/4 = 48 2.10
7/8 = 43 2.26
1SD = 40 2.4
Time Bomb
1/8 = 84 1.85
1/4 = 78 1.9
3/8 = 72 1.95
1/2 = 67 2.00
5/8 = 62 2.10
3/4 = 57 2.20
7/8 = 53 2.30
1SD = 49 2.45
Skybomb
1/4 = 86 3.7
3/8 = 84 3.7
1/2 = 82 3.7
5/8 = 80 3.7
3/4 = 79 3.85
7/8 = 77 3.8 ou 78 FULL
1SD = 76 3.9
Creditos : zVictorADM
Comentários: Turtle é um mobile com delay mediano, uma boa defesa e um otimo ataque, requere muito do seu jogador por se tratar de ser um mobile de dificil aprendizado.
Tabelas
ângulo 70
1/2 = 2.15
5/8 = 2.35
3/4 = 2.60
7/8 = 2.80
1SD = 3.00
força 2.3~2.5
1/8 = 86 2.3
1/4 = 82 2.3
3/8 = 79 2.35
1/2 = 75 2.4
5/8 = 71 2.4
3/4 = 67 2.4
7/8 = 64 2.5
1SD = 60 2.5
fork 6 spins
1/8 = 81 1.55
1/4 = 73 1.60
3/8 = 66 1.70
1/2 = 59 1.80
5/8 = 53 1.95
3/4 = 48 2.10
7/8 = 43 2.26
1SD = 40 2.4
Time Bomb
1/8 = 84 1.85
1/4 = 78 1.9
3/8 = 72 1.95
1/2 = 67 2.00
5/8 = 62 2.10
3/4 = 57 2.20
7/8 = 53 2.30
1SD = 49 2.45
Skybomb
1/4 = 86 3.7
3/8 = 84 3.7
1/2 = 82 3.7
5/8 = 80 3.7
3/4 = 79 3.85
7/8 = 77 3.8 ou 78 FULL
1SD = 76 3.9
Creditos : zVictorADM
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos